簡(jiǎn)要描述:能量色散X熒光光譜儀,簡(jiǎn)稱XRF,是一種物理的元素分析方法,具有快速、無損、多種元素同時(shí)分析、分析成本低等特殊技術(shù)優(yōu)勢(shì),在電子、電器、珠寶、玩具、服裝、皮革、食品、建材、冶金、地礦、塑料、石油、化工、醫(yī)藥等行業(yè)廣泛應(yīng)用。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 行業(yè)專用類型 | 通用 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 10萬-30萬 | 儀器種類 | 臺(tái)式/落地式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源,電子 |
XRF-W7型能量色散X熒光光譜儀(俗稱RoHS檢測(cè)儀),主要應(yīng)用:
XRF-W7 技術(shù)參數(shù) | ||
1 | 儀器測(cè)試范圍: | 從硫S-鈾U之間的元素 RoHS限定有害元素Pb/Hg/Cd/Cr/PBB/PBDE HF限定的鹵素有害元素Br/Cl 八大重金屬(鎘(Cb)、鉛(Pb)、汞(Hg)、鉻(Cr)、銻(Sb)、砷(As)、鋇(Ba)、硒(Se) |
2 | 樣品種類: | 固體、液體、粉末; |
3 | 檢出限: | RoHS:r≤2ppm |
4 | 測(cè)試時(shí)間: | 60s-200s(軟件自動(dòng)調(diào)整) |
5 | 攝像定位系統(tǒng): | 800萬真像素高清定位系統(tǒng); |
6 | X射線光管: | 型號(hào):XF50Mo 生產(chǎn)廠家:西凡科技 窗口材料:金屬鈹 使用壽命:大于20000小時(shí) |
7 | 探測(cè)器: | 型號(hào):100CR+ DP5+PX5 生產(chǎn)廠家:美國(guó)Amptek 電制冷Si-Pin 探測(cè)器 分辨率145ev±5 1mil鈹窗厚度 (X123由100CR+DP5+PX5) |
9 | 高壓電源: | 型號(hào):X3513 生產(chǎn)廠家:咸陽(yáng)威思曼 0-50kev,0-2mA 最大50W |
10 | 高壓保護(hù)措施 | 過壓自保護(hù),自恢復(fù) |
11 | 集成工業(yè)計(jì)算機(jī): (電腦一體機(jī)) | 4G內(nèi)存,1.6G雙核CPU 操作系統(tǒng):正版Windows7 (無需外接電腦) |
12 | 準(zhǔn)直濾光系統(tǒng): | 光斑大小:φ1mm、3mm、4mm(軟件自動(dòng)選擇) 濾光系統(tǒng):9種3組(軟件自動(dòng)選擇) |
13 | 工作環(huán)境溫度: | 溫度 :15-30℃ ;濕度:≤75% (不結(jié)露) |
14 | 輸入電源: | AC 220V±15%,50Hz |
15 | 儀器尺寸: | 650mm*450mm*350mm |
16 | 測(cè)試樣品腔尺寸: | 280mm*280mm*200mm |
17 | 輻射防護(hù)標(biāo)準(zhǔn): | 遠(yuǎn)高于國(guó)標(biāo)GB18871-2002 GBZ115-2002標(biāo)準(zhǔn) |
XRF-W7出貨清單 | ||
1 | X熒光光譜儀XRF-W7主機(jī)(無需另配電腦) | 1臺(tái) |
2 | 無線鼠標(biāo)鍵盤套裝 | 1套 |
3 | 電源線 | 1根 |
4 | 配件盒 | 1個(gè) |
5 | 樣品杯 | 2個(gè) |
6 | 專用測(cè)試薄膜 | 1包(100張) |
7 | 能量校準(zhǔn)塊 | 1塊 |
8 | 塑料標(biāo)準(zhǔn)品 | 1塊 |
9 | 合格證說明書測(cè)試報(bào)告 | 各1份 |
10 | 輻射合格報(bào)告 | 1份 |
11 | 防塵罩 | 1個(gè) |
12 | 彩色噴墨打印機(jī) | 選配 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃